Directorio por Productos




| ABARROTES | |||||
| 131 a 135 | Carniceria Alcon Supermercado | 818317-6070 | 811769-7373 | 819627-0127 | 818317-0334 |
| 229 | Richards Market, | 818317-1428 | |||
| ACCESORIOS PARA MASCOTAS | |||||
| 36 | Semillas García | 818317-1750 | 818317-6368 | 811637-9403 | |
| 179, 180 | PET PAW | 811048-3758 | |||
| ACELGAS | |||||
| MA 241, 243 | Agrodak | 818331-3960 | 813424-4639 | 818331-5112 | 813424-4640 |
| AGUACATE | |||||
| 109 | Distribuidora de Frutas y Legumbres Castro | 818317-0896 | 811917-6761 | ||
| 228 | Frutas y Legumbres Reyes | 818317-0336 | |||
| MA 3 | Aguacates Echartea Hermanos, S.A. De C.V. | 818351-1662 | 818351-5711 | ||
| MA 75 | Master-Frut | 818331-5057 | 818351-7440 | ||
| MA 101 | Aguacates Christy | 818351-2468 | 818331-0444 | 818351-1802 | |
| MA 232 | De León Frutas de Calidad | 818331-3866 | 818331-5977 | ||
| MA 253 | El Rey del Aguacate | 818331-2036 | |||
| MA 266, 268 | Grupo Vermex | 818331-5391 | 818331-6977 | 818331-6037 | 800-008-3763 |
| MA 303 | Grupo Frucat | 818351-2260 | 818331-8290 | ||
| AGUAS DE FRUTAS NATURALES | |||||
| 84-A | Central Naranjera | 818317-1560 | |||
| AJO | |||||
| 36 | Semillas García | 818317-1750 | 818317-6368 | 811637-9403 | |
| 40 | DIPRODESA | .814058-0358 | |||
| 46, 47, 48 | Desarrollo Alimentario El Edén | 818317-0842 | 818317-4299 | 818317-0967 | |
| 79 | Semillas García | 818317-0912 | 818317-2117 | 811536-1907 | |
| 113 | Semillas RG | 811351-9785 | W813253-4150 | ||
| MA 303 | Grupo Frucat | 818351-2260 | 818331-8290 | ||
| ALIMENTOS PARA MASCOTA | |||||
| 18 | Bodega Central de Alimentos | 818317-4017 | 811520-0154 | . | |
| 36 | Semillas García | 818317-1750 | 818317-6368 | 811637-9403 | |
| 79 | Semillas García | 818317-0912 | 818317-2117 | 811536-1907 | |
| 113 | Semillas RG | 811351-9785 | W813253-4150 | . | |
| 179, 180 | PET PAW | 811048-3758 | . | ||
| APIO | |||||
| MA 241, 243 | Agrodak | 818331-3960 | 813424-4639 | 818331-5112 | 813424-4640 |
| ARROZ | |||||
| 79 | Semillas García | 818317-0912 | 818317-2117 | 811536-1907 | |
| ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | |||||
| 22 | Organización RG Hermanos | 8183170615 | . | . | |
| AZUCAR | |||||
| 40 | DIPRODESA | .814058-0358 | . | ||
| BETABEL | |||||
| MA 241, 243 | Agrodak | 818331-3960 | 813424-4639 | 818331-5112 | 813424-4640 |
| BOLSAS DE PLÁSTICO | |||||
| 22 | Organización RG Hermanos | 8183170615 | . | . | |
| 48-A | Plastiofertas Guadalupe | 818007-9427 | 818007-9428 | . | |
| 76 | Plásticos Red | 812164-6001 | . | . | |
| BOTANAS | |||||
| 40 | DIPRODESA | .814058-0358 | . | ||
| BRÓCOLI | |||||
| MA 241, 243 | Agrodak | 818331-3960 | 813424-4639 | 818331-5112 | 813424-4640 |
| CACAHUATE | |||||
| 40 | DIPRODESA | .814058-0358 | . | ||
| CALABACITA | |||||
| MA 5 | Frutas de Calidad Morales, S.A. De C.V. | 818331-1842 | 818351-1114 | 818351-4531 | |
| CALABAZA | |||||
| MA 241, 243 | Agrodak | 818331-3960 | 813424-4639 | 818331-5112 | 813424-4640 |
| MA 266, 268 | Grupo Vermex | 818331-5391 | 818331-6977 | 818331-6037 | 800-008-3763 |
| CARNE DE CERDO | |||||
| 28 | Pollos y Productos Tresa | 818317-5655 | 812086-0668 | ||
| 70 | Abastecedora de Carnes San Gabriel, | 818317-2400 | 818317-7046 | 812029-8727 | |
| 81 | Comercializadora de Carnes San José | 818317-2888 | 818317-1464 | 818317-3446 | 811013.2583 |
| 111 | PRYCA Producción y Comercialización de Alimentos | 818479-9703 | 818317-3465 | 818317-2165 | |
| 131 a 135 | Carniceria Alcon Supermercado | 818317-6070 | 811769-7373 | 819627-0127 | 818317-0334 |
| 136 y 137 | Mayoreo de Carnes El Aguila | 818317-6070 | 811769-7373 | 819627-0127 | 818317-0334 |
| 186 | Melmont Meat | 812568-0185 | 812732-7865 | . | |
| 202 | CARNES REGZO | 818317-3980 | 818317-3981 | . | |
| CARNE DE PESCADO | |||||
| 186 | Melmont Meat | 812568-0185 | 812732-7865 | . | |
| CARNE DE POLLO | |||||
| 28 | Pollos y Productos Tresa | 818317-5655 | 812086-0668 | ||
| 42 | Avícola Todo Pollo | 811354-9708 | . | . | |
| 61 | La Isla del Pollo | 818134-1717 | 818134-1989 | . | |
| 70 | Abastecedora de Carnes San Gabriel, | 818317-2400 | 818317-7046 | 812029-8727 | |
| 81 | Comercializadora de Carnes San José | 818317-2888 | 818317-1464 | 818317-3446 | 811013.2583 |
| 89 | Pollos Betania | 818317-1650 | 818317-1022 | 818134-1717 | 818134-1989 |
| 136 y 137 | Mayoreo de Carnes El Aguila | 818317-6070 | 811769-7373 | 819627-0127 | 818317-0334 |
| 186 | Melmont Meat | 812568-0185 | 812732-7865 | . | |
| 202 | CARNES REGZO | 818317-3980 | 818317-3981 | . | |
| CARNE DE RES | |||||
| 70 | Abastecedora de Carnes San Gabriel, | 818317-2400 | 818317-7046 | 812029-8727 | |
| 81 | Comercializadora de Carnes San José | 818317-2888 | 818317-1464 | 818317-3446 | 811013.2583 |
| 131 a 135 | Carniceria Alcon Supermercado | 818317-6070 | 811769-7373 | 819627-0127 | 818317-0334 |
| 136 y 137 | Mayoreo de Carnes El Aguila | 818317-6070 | 811769-7373 | 819627-0127 | 818317-0334 |
| 186 | Melmont Meat | 812568-0185 | 812732-7865 | . | |
| 189 | Vísceras Sánchez | 812943-2811 | . | ||
| 190, 191, 192 | Viamsa del Norte Monterrey | 818317-5812 | 812943-2811 | . | |
| 202 | CARNES REGZO | 818317-3980 | 818317-3981 | . | |
| 212, 213 | Praderas Huastecas | 818317-5347 | 811516-0208 | . | |
| CARNE DESHEBRADA | |||||
| 131 a 135 | Carniceria Alcon Supermercado | 818317-6070 | 811769-7373 | 819627-0127 | 818317-0334 |
| CARNES FRÍAS | |||||
| 5 | Salchichonería Grandy | 812745-6396 | 812745-6397 | 818-362-0812 | |
| 131 a 135 | Carniceria Alcon Supermercado | 818317-6070 | 811769-7373 | 819627-0127 | 818317-0334 |
| CARNICERÍA | |||||
| 28 | Pollos y Productos Tresa | 818317-5655 | 812086-0668 | ||
| 81 | Comercializadora de Carnes San José | 818317-2888 | 818317-1464 | 818317-3446 | 811013.2583 |
| 185 | Carnes Lyder | 818317-3131 | 811590-6167 | . | |
| 203 Y 204 | EMPACADORA DE CARNES NUEVO LEÓN | 818104-0128 | 818317-0827 | . | |
| CEBOLLA | |||||
| MA 5 | Frutas de Calidad Morales, S.A. De C.V. | 818331-1842 | 818351-1114 | 818351-4531 | |
| 109 | Distribuidora de Frutas y Legumbres Castro | 818317-0896 | 811917-6761 | . | |
| 228 | Frutas y Legumbres Reyes | 818317-0336 | . | ||
| MA 266, 268 | Grupo Vermex | 818331-5391 | 818331-6977 | 818331-6037 | 800-008-3763 |
| MA 303 | Grupo Frucat | 818351-2260 | 818331-8290 | . | |
| CEREALES | |||||
| 19 | Alimentos y Cereales | 812473-8512 | 812473-7412 | . | |
| 40 | DIPRODESA | .814058-0358 | . | ||
| CHAYOTE | |||||
| MA 241, 243 | Agrodak | 818331-3960 | 813424-4639 | 818331-5112 | 813424-4640 |
| CHICHARRÓN DE CERDO | |||||
| 131 a 135 | Carniceria Alcon Supermercado | 818317-6070 | 811769-7373 | 819627-0127 | 818317-0334 |
| CHILE JALAPEÑO | |||||
| 228 | Frutas y Legumbres Reyes | 818317-0336 | . | ||
| MA 266, 268 | Grupo Vermex | 818331-5391 | 818331-6977 | 818331-6037 | 800-008-3763 |
| MA 303 | Grupo Frucat | 818351-2260 | 818331-8290 | . | |
| CHILE MORRÓN | |||||
| MA 213, 215 | Productos del Campo Los Pinos | 813423-7619 | 818351-9475 | 818351-0083 | |
| MA 266, 268 | Grupo Vermex | 818331-5391 | 818331-6977 | 818331-6037 | 800-008-3763 |
| CHILE PIQUÍN | |||||
| 58 | Frutas y Legumbres Max | 818317-0070 | . | . | |
| CHILES SECOS | |||||
| 18 | Bodega Central de Alimentos | 818317-4017 | 811520-0154 | . | |
| 36 | Semillas García | 818317-1750 | 818317-6368 | 811637-9403 | |
| 40 | DIPRODESA | .814058-0358 | . | ||
| 46, 47, 48 | Desarrollo Alimentario El Edén | 818317-0842 | 818317-4299 | 818317-0967 | |
| 79 | Semillas García | 818317-0912 | 818317-2117 | 811536-1907 | |
| MA 303 | Grupo Frucat | 818351-2260 | 818331-8290 | . | |
| CILANTRO | |||||
| MA 241, 243 | Agrodak | 818331-3960 | 813424-4639 | 818331-5112 | 813424-4640 |
| COLIFLOR | |||||
| MA 241, 243 | Agrodak | 818331-3960 | 813424-4639 | 818331-5112 | 813424-4640 |
| CONDIMENTOS | |||||
| 18 | Bodega Central de Alimentos | 818317-4017 | 811520-0154 | . | |
| 36 | Semillas García | 818317-1750 | 818317-6368 | 811637-9403 | |
| 40 | DIPRODESA | .814058-0358 | . | ||
| 46, 47, 48 | Desarrollo Alimentario El Edén | 818317-0842 | 818317-4299 | 818317-0967 | |
| 79 | Semillas García | 818317-0912 | 818317-2117 | 811536-1907 | |
| CONTENEDORES PARA BASURA | |||||
| 22 | Organización RG Hermanos | 8183170615 | . | . | |
| CUBIERTOS | |||||
| 34, 35 | Nacional de Empaques Desechables | 813552-9300 | 813068-4551 | 813068-4552 | |
| 75 | Empaques Desechables Sigma | 813553-7300 | . | . | |
| 181, 182 | Nacional de Empaques Desechables | 813552-8600 | . | ||




| DESECHABLES | DESECHABLES | | | | |
| 11 | Desechables Gogo | 811878-0505 | . | . | |
| 14 | Materias Primas San Carlos | 818317-0109 | 818317-2537 | 8125166131 | |
| 34, 35 | Nacional de Empaques Desechables | 813552-9300 | 813068-4551 | 813068-4552 | |
| 48-A | Plastiofertas Guadalupe | 818007-9427 | 818007-9428 | . | |
| 75 | Empaques Desechables Sigma | 813553-7300 | . | . | |
| 76 | Plásticos Red | 812164-6001 | . | . | |
| 131 a 135 | Carniceria Alcon Supermercado | 818317-6070 | 811769-7373 | 819627-0127 | 818317-0334 |
| 181, 182 | Nacional de Empaques Desechables | 813552-8600 | . | ||
| | DULCERÍA | | | | |
| 52 | El Castillo del Dulce | 818317-0852 | 811367-5535 | . | |
| | EJOTE | | | | |
| 23 | La Cobra | 818317-4068 | . | . | |
| 231 | Elotes Los Cuervos | 818317-0592 | . | ||
| MA 241, 243 | Agrodak | 818331-3960 | 813424-4639 | 818331-5112 | 813424-4640 |
| MA 303 | Grupo Frucat | 818351-2260 | 818331-8290 | . | |
| | EMPANIZADOS | | | | |
| 202 | CARNES REGZO | 818317-3980 | 818317-3981 | . | |
| | ENVASES DE PLASTICO | | | | |
| 211 | PAGUA | 812235-9889 | 812153-6797 | . | |
| | ESCOBAS | | | | |
| 22 | Organización RG Hermanos | 8183170615 | . | . | |
| | ESPECIAS | | | | |
| 14 | Materias Primas San Carlos | 818317-0109 | 818317-2537 | 8125166131 | |
| 36 | Semillas García | 818317-1750 | 818317-6368 | 811637-9403 | |
| 46, 47, 48 | Desarrollo Alimentario El Edén | 818317-0842 | 818317-4299 | 818317-0967 | |
| 79 | Semillas García | 818317-0912 | 818317-2117 | 811536-1907 | |
| 113 | Semillas RG | 811351-9785 | W813253-4150 | . | |
| | ESPINACA | | | | |
| MA 241, 243 | Agrodak | 818331-3960 | 813424-4639 | 818331-5112 | 813424-4640 |
| | FARMACIA VETERINARIA | | | | |
| 179, 180 | PET PAW | 811048-3758 | . | ||
| | FRIJOL | | | | |
| 36 | Semillas García | 818317-1750 | 818317-6368 | 811637-9403 | |
| 40 | DIPRODESA | .814058-0358 | . | ||
| 79 | Semillas García | 818317-0912 | 818317-2117 | 811536-1907 | |
| 113 | Semillas RG | 811351-9785 | W813253-4150 | . | |
| | FRUTA DESHIDRATADA | | | | |
| 36 | Semillas García | 818317-1750 | 818317-6368 | 811637-9403 | |
| | FRUTOS SECOS | | | | |
| 40 | DIPRODESA | .814058-0358 | . | ||
| | GRANOS | | | | |
| 18 | Bodega Central de Alimentos | 818317-4017 | 811520-0154 | . | |
| 36 | Semillas García | 818317-1750 | 818317-6368 | 811637-9403 | |
| 40 | DIPRODESA | .814058-0358 | . | ||
| 46, 47, 48 | Desarrollo Alimentario El Edén | 818317-0842 | 818317-4299 | 818317-0967 | |
| 79 | Semillas García | 818317-0912 | 818317-2117 | 811536-1907 | |
| | HOJAS PARA TAMAL | | | | |
| 36 | Semillas García | 818317-1750 | 818317-6368 | 811637-9403 | |
| 40 | DIPRODESA | .814058-0358 | . | ||
| 46, 47, 48 | Desarrollo Alimentario El Edén | 818317-0842 | 818317-4299 | 818317-0967 | |
| 79 | Semillas García | 818317-0912 | 818317-2117 | 811536-1907 | |
| 113 | Semillas RG | 811351-9785 | W813253-4150 | . | |
| | HUEVO | | | | |
| 61 | La Isla del Pollo | 818134-1717 | 818134-1989 | ||
| 89 | Pollos Betania | 818317-1650 | 818317-1022 | 818134-1717 | 818134-1989 |
| 144 | Básicos del Noreste | 818317-3928 | |||
| | JÍCAMAS | | | | |
| MA 5 | Frutas de Calidad Morales, S.A. De C.V. | 818331-1842 | 818351-1114 | 818351-4531 | |
| | JUGOS | | | | |
| 84-A | Central Naranjera | 818317-1560 | |||
| 115 | Cítricos y Nueces Nuevo León | 818317-1535 |
| LACTEOS | |||||
| 131 a 135 | Carniceria Alcon Supermercado | 818317-6070 | 811769-7373 | 819627-0127 | 818317-0334 |
| LIMÓN | |||||
| 109 | Distribuidora de Frutas y Legumbres Castro | 818317-0896 | 811917-6761 | . | |
| MA 75 | Master-Frut | 818331-5057 | 818351-7440 | ||
| MA 266, 268 | Grupo Vermex | 818331-5391 | 818331-6977 | 818331-6037 | 800-008-3763 |
| MA 303 | Grupo Frucat | 818351-2260 | 818331-8290 | . | |
| MANZANA NACIONAL | |||||
| MA 75 | Master-Frut | 818331-5057 | 818351-7440 | ||
| MATERIAS PRIMAS | |||||
| 14 | Materias Primas San Carlos | 818317-0109 | 818317-2537 | 8125166131 | |
| MATERIAS PRIMAS NATURISTAS | |||||
| 46, 47, 48 | Desarrollo Alimentario El Edén | 818317-0842 | 818317-4299 | 818317-0967 | |
| MELÓN | |||||
| MA 5 | Frutas de Calidad Morales, S.A. De C.V. | 818331-1842 | 818351-1114 | 818351-4531 | |
| NARANJAS | |||||
| 115 | Cítricos y Nueces Nuevo León | 818317-1535 | . | . | |
| NOPAL | |||||
| 23 | La Cobra | 818317-4068 | . | . | |
| MA 241, 243 | Agrodak | 818331-3960 | 813424-4639 | 818331-5112 | 813424-4640 |
| NUEZ | |||||
| 115 | Cítricos y Nueces Nuevo León | 818317-1535 | . | . | |
| 40 | DIPRODESA | .814058-0358 | . | ||
| PAPAYA MARADOL | |||||
| MA 5 | Frutas de Calidad Morales, S.A. De C.V. | 818331-1842 | 818351-1114 | 818351-4531 | |
| PAPEL HIGIÉNICO | |||||
| 22 | Organización RG Hermanos | 8183170615 | . | . | |
| 34, 35 | Nacional de Empaques Desechables | 813552-9300 | 813068-4551 | 813068-4552 | |
| 75 | Empaques Desechables Sigma | 813553-7300 | . | . | |
| 181, 182 | Nacional de Empaques Desechables | 813552-8600 | . | ||
| PAPEL PARA ENVOLTURA | |||||
| 76 | Plásticos Red | 812164-6001 | . | . | |
| PAPELERÍA | |||||
| 167, 168 | Papelería y Mercería Guerra, (PAYMER) | 818317-0716 | 818317-0861 | . | |
| PEPINO | |||||
| MA 213, 215 | Productos del Campo Los Pinos | 813423-7619 | 818351-9475 | 818351-0083 | |
| MA 241, 243 | Agrodak | 818331-3960 | 813424-4639 | 818331-5112 | 813424-4640 |
| PIÑA | |||||
| MA 5 | Frutas de Calidad Morales, S.A. De C.V. | 818331-1842 | 818351-1114 | 818351-4531 | |
| PIÑA MIEL | |||||
| MA 5 | Frutas de Calidad Morales, S.A. De C.V. | 818331-1842 | 818351-1114 | 818351-4531 | |
| PLÁTANO | |||||
| MA 75 | Master-Frut | 818331-5057 | 818351-7440 | ||
| MA 232 | De León Frutas de Calidad | 818331-3866 | 818331-5977 | . | |
| PRODUCTOS DE IMPORTACION | |||||
| 179, 180 | PET PAW | 811048-3758 | . | ||
| PRODUCTOS DE LIMPIEZA ORGÁNICOS | |||||
| 22 | Organización RG Hermanos | 8183170615 | . | . | |
| PRODUCTOS QUÍMICOS ALIMENTICIOS | |||||
| 46, 47, 48 | Desarrollo Alimentario El Edén | 818317-0842 | 818317-4299 | 818317-0967 | |
| RABANITOS | |||||
| MA 241, 243 | Agrodak | 818331-3960 | 813424-4639 | 818331-5112 | 813424-4640 |
| REFACCIONES PARA TORTILLADORAS | |||||
| 210-A | Tortiver | 818317-0049 | . | . | |
| REPOLLO | |||||
| MA 241, 243 | Agrodak | 818331-3960 | 813424-4639 | 818331-5112 | 813424-4640 |
| RESTAURANTE | |||||
| 1006 y 1007 | Taquería Siberia # 3 | 812194-7202 | 813715-6247 | . | |
| SALCHICHONERÍA | |||||
| 1119 | Salchichonería La Pequeña | 812370-0650 | . | . | |
| SANDIA | |||||
| MA 5 | Frutas de Calidad Morales, S.A. De C.V. | 818331-1842 | 818351-1114 | 818351-4531 | |
| SEMILLAS | |||||
| 14 | Materias Primas San Carlos | 818317-0109 | 818317-2537 | 8125166131 | |
| 19 | Alimentos y Cereales | 812473-8512 | 812473-7412 | . | |
| 36 | Semillas García | 818317-1750 | 818317-6368 | 811637-9403 | |
| 40 | DIPRODESA | .814058-0358 | . | ||
| 46, 47, 48 | Desarrollo Alimentario El Edén | 818317-0842 | 818317-4299 | 818317-0967 | |
| 79 | Semillas García | 818317-0912 | 818317-2117 | 811536-1907 | |
| TAMARINDO | |||||
| 40 | DIPRODESA | .814058-0358 | |||
| 46, 47, 48 | Desarrollo Alimentario El Edén | 818317-0842 | 818317-4299 | 818317-0967 | |
| TOMATE | |||||
| 16-A | Norma Vázquez Martínez | 818317-0788 | |||
| 109 | Distribuidora de Frutas y Legumbres Castro | 818317-0896 | 811917-6761 | ||
| MA 213, 215 | Productos del Campo Los Pinos | 813423-7619 | 818351-9475 | 818351-0083 | |
| 228 | Frutas y Legumbres Reyes | 818317-0336 | |||
| MA 266, 268 | Grupo Vermex | 818331-5391 | 818331-6977 | 818331-6037 | 800-008-3763 |
| TOMATE SALADET | |||||
| MA 213, 215 | Productos del Campo Los Pinos | 813423-7619 | 818351-9475 | 818351-0083 | |
| MA 303 | Grupo Frucat | 818351-2260 | 818331-8290 | ||
| TOMATILLO | |||||
| MA 241, 243 | Agrodak | 818331-3960 | 813424-4639 | 818331-5112 | 813424-4640 |
| MA 266, 268 | Grupo Vermex | 818331-5391 | 818331-6977 | 818331-6037 | 800-008-3763 |
| ZANAHORIA | |||||
| MA 241, 243 | Agrodak | 818331-3960 | 813424-4639 | 818331-5112 | 813424-4640 |
| MA 303 | Grupo Frucat | 818351-2260 | 818331-8290 |





